<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://mktg.com.br/institucional</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 05:38:52 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://mktg.com.br/institucional/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://mktg.com.br/institucional</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Banco do Brasil amplia linha de crédito a mini e pequenos produtores rurais</title>
			<link>http://mktg.com.br/institucional/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=59</link>
			<description>10 de Novembro de 2008 Pedro Peduzzi - Rep&amp;oacute;rter da Ag&amp;ecirc;ncia Brasil Bras&amp;iacute;lia - Uma parceria firmada hoje (10) entre o Banco do Brasil (BB) e a Organiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o das Cooperativas do Estado de S&amp;atilde;o Paulo (Ocesp) disponibilizar&amp;aacute; uma linha de cr&amp;eacute;dito de at&amp;eacute; R$ 500 milh&amp;otilde;es para mini e pequenos produtores rurais de todo o pa&amp;iacute;s, via Programa Nacional da Agricultura Familiar (Pronaf).  </description>
			<category>Noticias - Crédito</category>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 19:42:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Balança comercial tem saldo de US$ 477 milhões na primeira semana do mês</title>
			<link>http://mktg.com.br/institucional/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=58</link>
			<description>10 de Novembro de 2008 Kelly Oliveira - Rep&amp;oacute;rter da Ag&amp;ecirc;ncia Brasil Bras&amp;iacute;lia - O super&amp;aacute;vit comercial (saldo positivo das exporta&amp;ccedil;&amp;otilde;es menos importa&amp;ccedil;&amp;otilde;es) chegou a US$ 477 milh&amp;otilde;es na primeira semana de novembro e acumula US$ 21,322 bilh&amp;otilde;es no ano. De janeiro &amp;agrave; primeira semana de novembro de 2007, o valor era maior - US$ 34,642 bilh&amp;otilde;es. </description>
			<category>Noticias - Comércio Exterior</category>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 19:38:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Projetos de segurança alimentar devem ser enviados hoje por universidades</title>
			<link>http://mktg.com.br/institucional/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=57</link>
			<description>Bras&amp;iacute;lia - As universidades p&amp;uacute;blicas federais e estaduais t&amp;ecirc;m at&amp;eacute; hoje (10) para enviar projetos destinados a melhorar a seguran&amp;ccedil;a alimentar e nutricional nos munic&amp;iacute;pios integrantes dos Cons&amp;oacute;rcios de Seguran&amp;ccedil;a Alimentar e Desenvolvimento Local (Consads).O projeto foi lan&amp;ccedil;ado pelo Minist&amp;eacute;rio do Desenvolvimento Social e Combate &amp;agrave; Fome no Edital Josu&amp;eacute; de Castro:Promo&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Seguran&amp;ccedil;a Alimentar e Nutricional em Territ&amp;oacute;rios de Consad. </description>
			<category>Noticias - Desenvolvimento Sustentável</category>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 19:33:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Para agricultor familiar, crise derrubou preço dos produtos e fez subir custo</title>
			<link>http://mktg.com.br/institucional/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=56</link>
			<description>10 de Novembro de 2008 Pedro Peduzzi - Rep&amp;oacute;rter da Ag&amp;ecirc;ncia Brasil  Bras&amp;iacute;lia - O presidente da Confedera&amp;ccedil;&amp;atilde;o Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), Manoel Jos&amp;eacute; dos Santos, disse hoje (10) que, para a agricultura familiar, a crise internacional n&amp;atilde;o representa uma crise de cr&amp;eacute;ditos, mas de pre&amp;ccedil;os. &amp;ldquo;O cr&amp;eacute;dito disponibilizado para a agricultura familiar &amp;eacute; satisfat&amp;oacute;rio. Para o nosso setor, os problemas decorrentes da crise s&amp;atilde;o outros. Pagamos pre&amp;ccedil;os muito altos por insumos, em decorr&amp;ecirc;ncia da alta do d&amp;oacute;lar. J&amp;aacute; produtos como milho e leite tiveram os pre&amp;ccedil;os muito reduzidos, e isso pesar&amp;aacute; na hora de vend&amp;ecirc;-los&amp;rdquo;, disse Santos. </description>
			<category>Noticias - Crédito</category>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 19:26:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Orgânicos já beneficiaram mais de 13 mil produtores</title>
			<link>http://mktg.com.br/institucional/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=55</link>
			<description>04/11/2008 15:29Bras&amp;iacute;lia (4.11.2008) - No ano de 2008, as atividades de fomento &amp;agrave; agricultura org&amp;acirc;nica beneficiaram diretamente mais de 13 mil produtores, com a&amp;ccedil;&amp;otilde;es voltadas ao uso de insumos e processos apropriados para produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos org&amp;acirc;nicos. O projeto Bancos Comunit&amp;aacute;rios de Sementes de Adubos Verdes foi o carro-chefe do setor. Criado em 2007, j&amp;aacute; rendeu 16 toneladas de sementes, distribu&amp;iacute;das a mais de mil agricultores do Paran&amp;aacute;, S&amp;atilde;o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Par&amp;aacute;. </description>
			<category>Noticias - Agronegócios</category>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 12:13:16 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
